研究生招生

古天乐太阳集团城2026年硕士研究生招生调剂考生复试名单和工作安排表

日期:2026-04-09点击:

    根据古天乐太阳集团城入口研究生招生相关工作规定,现公布公司2026年硕士研究生调剂考生复试名单和工作安排表。


古天乐太阳集团城2026年硕士研究生招生调剂考生复试名单
序号 报考专业 考生编号 姓名 科目一 科目二 科目三 科目四 初试总分 备注
1 材料科学与工程 514199940 郭凌 70 61 99 108 338
2 材料科学与工程 501499065 李凯航 61 63 75 97 296
3 材料科学与工程 511197245 黄宇 52 63 61 128 304
4 材料科学与工程 501798887 周俊阳 68 58 65 81 272
5 材料科学与工程 360197647 王欣琦 63 44 70 97 274
1 材料工程 141899291 赖天祥 47 65 75 108 295
2 材料工程 123398379 陈晨 51 75 56 121 303
4 材料工程 130997965 李阳 59 72 62 73 266
5 材料工程 134298972 黎佳龙 60 59 81 103 303
6 材料工程 140496933 唐智伦 61 61 64 85 271
7 材料工程 211397071 何依静 66 64 79 95 304
8 材料工程 220771707 于长源 50 50 113 81 294
9 材料工程 220775154 苏桓 58 56 84 86 284
10 材料工程 231699960 胡锦坤 60 53 97 85 295
11 材料工程 321398295 黄怡宁 59 74 57 121 311
12 材料工程 321592945 李坤 56 35 105 96 292
13 材料工程 322498778 首汉晨 58 60 68 92 278
14 材料工程 324799742 杜世杰 55 60 55 131 301
15 材料工程 340399048 范情晴 59 63 89 98 309
16 材料工程 340498927 郭昊东 54 74 77 114 319
17 材料工程 341199342 施俊哲 53 54 102 112 321
18 材料工程 350194537 王可心 59 77 91 90 317
19 材料工程 360792154 王良 56 57 83 79 275
20 材料工程 370197600 林云枭 58 73 97 90 318
21 材料工程 371799943 邱志进 52 51 131 71 305
22 材料工程 410592794 刘亚鹏 63 70 81 78 292
23 材料工程 411499117 汪敢闯 73 70 87 84 314
24 材料工程 411899276 翟哲源 59 68 67 125 319
25 材料工程 414298592 金硕 60 72 66 73 271
27 材料工程 424999828 陈浩东 58 65 102 81 306
29 材料工程 430599831 汪芯宇 63 54 55 104 276
30 材料工程 441199981 郑昊 69 83 126 81 359
31 材料工程 450999014 陈家华 62 47 79 92 280
32 材料工程 501398901 肖珏言 69 79 73 88 309
33 材料工程 502698708 辜俊豪 58 65 77 71 271
34 材料工程 510196403 陈雨昂 58 84 95 105 342
35 材料工程 510198266 马睿翔 52 71 125 78 326
36 材料工程 510297759 曾建军 60 63 121 115 359
37 材料工程 510297905 张金民 63 86 102 78 329
38 材料工程 510297954 陈杰 62 83 112 94 351
39 材料工程 510297977 江涛 53 79 88 78 298
40 材料工程 510298032 肖俊熙 56 75 118 100 349
41 材料工程 510298067 谢启杨 57 81 62 123 323
42 材料工程 510298427 刘奕菲 61 66 89 78 294
43 材料工程 510298681 张瀚夫 54 72 131 98 355
44 材料工程 510298969 何智渔 59 35 108 91 293
45 材料工程 510299120 杨雨 59 69 108 63 299
46 材料工程 510299354 谢昊 58 68 76 97 299
47 材料工程 510395443 梅桂铫 53 64 96 101 314
48 材料工程 510797312 蒲涛 69 65 69 97 300
49 材料工程 510893749 汪凤 54 70 85 75 284
50 材料工程 510894851 夏良逵 54 59 67 117 297
51 材料工程 510895801 杨晨 57 58 75 118 308
52 材料工程 510895946 查心悦 56 71 81 72 280
53 材料工程 510899469 宋胤贤 62 72 81 92 307
54 材料工程 511097701 张济宇 61 78 79 108 326
55 材料工程 511098457 周豪 56 79 98 98 331
56 材料工程 511099234 任科 57 62 89 97 305
57 材料工程 511196235 刘纹诚 51 79 95 95 320
58 材料工程 511298678 汪仁杰 56 52 93 63 264
59 材料工程 511397548 陈佳豪 58 64 67 87 276
60 材料工程 511397995 陈康 59 54 61 101 275
61 材料工程 511398260 张磊 64 71 75 67 277
62 材料工程 511398348 王子静 64 84 89 113 350
64 材料工程 511698641 袁鑫 65 78 104 111 358
65 材料工程 511796313 黄昱豪 70 74 63 98 305
66 材料工程 511797369 李佳峻 62 78 74 65 279
67 材料工程 511798390 敬何漾 54 78 69 86 287
68 材料工程 512099019 文亮 60 78 78 55 271
69 材料工程 512099107 赵婷 61 70 97 112 340
70 材料工程 512099436 李龙凯 53 44 68 114 279
74 材料工程 512099950 殷丞 56 64 98 79 297
75 材料工程 512197920 李映沛 55 52 116 83 306
76 材料工程 512298478 牟震 57 49 82 77 265
77 材料工程 512398706 钱炫竺 64 71 61 84 280
78 材料工程 512999454 刘宇豪 56 52 77 106 291
79 材料工程 512999985 邹佳伟 54 77 72 91 294
80 材料工程 513398191 符继丹 55 63 81 75 274
81 材料工程 513699273 王诗淇 60 69 87 77 293
82 材料工程 513899874 何恋阳 59 77 115 87 338
83 材料工程 513899875 黄绪松 55 79 70 93 297
84 材料工程 513899928 李海洋 49 54 81 88 272
85 材料工程 513899943 罗智惠 60 74 75 105 314
86 材料工程 514099998 刘清瑞 47 70 88 83 288
87 材料工程 514199907 梁兴然 54 54 85 74 267
88 材料工程 514898902 梁晨 73 77 89 87 326
89 材料工程 515398821 李季隆 56 67 84 114 321
90 材料工程 515399563 李佳豪 68 76 131 75 350
91 材料工程 515899668 王宏艳 62 74 82 85 303
92 材料工程 516899870 曾正鑫 67 47 84 66 264
93 材料工程 516999601 魏杰 56 54 82 110 302
94 材料工程 516999979 林子俊 57 62 92 106 317
95 材料工程 517199723 李小强 55 47 97 91 290
97 材料工程 518399545 彭辅亮 58 45 78 85 266
98 材料工程 518499882 李倩 57 77 74 90 298
99 材料工程 521599561 纪金昊 53 54 100 75 282
100 材料工程 611497491 郭玥 56 79 53 92 280
101 材料工程 611898541 何欣骏 51 67 81 106 305
102 材料工程 620898532 郝玉堂 64 51 76 96 287
103 材料工程 620899155 李金袁 58 41 102 115 316
104 材料工程 621899527 赵文国 58 56 106 112 332
105 材料工程 651899976 李鸿昊 59 65 105 87 316
106 材料工程 346399271 项梦辉 59 21 68 60 208 退役专项
107 材料工程 424499496 管嘉瑞 49 33 53 63 198 退役专项
108 材料工程 630296474 刘建青 59 45 15 104 223 退役专项
109 材料工程 511497895 李瑞 68 53 57 46 224 退役专项
110 材料工程 330898972 卢鹏龙 49 40 16 114 219 退役专项


一审:杨洋

二审:任振兴

三审:涂静

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。